| # | 項目 | 優先度 | 動画 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 院内業務マニュアル | S | 未作成 | 1 h |
| ② | 地震発生時対応マニュアル | S | 未作成 | 0.5 h |
| ③ | 電話対応マニュアル | A | 未作成 | 1 h |
| ④ | らっく院 操作方法 | A | あり | 2 h |
| ⑤ | レジ金・小口現金管理 | A | 未作成 | 2 h |
| ⑥ | 日計表 | A | 未作成 | 2 h |
| ⑦ | トレーニング会員リスト管理 | B | 未作成 | 1 h |
| ⑧ | フィジカル測定入力シート作成 | B | 未作成 | 1 h |
| 動画+資料 | 1.0 時間 |
|---|---|
| 実務確認 | OJT |
| 合計 | 1 時間 |
| 区分 | 最初の1時間 | 以降 |
|---|---|---|
| 通常日 | 無料 | 200円 / 1時間 |
| 特定日ゼビオアリーナでイベント | 無料 | 500円 / 30分 |
特定日かどうかはゼビオ前の精算機に書いてある。入庫時間から計算して渡す。
| 動画+資料 | 0.5 時間 |
|---|---|
| 実務確認 | — |
| 合計 | 0.5 時間 |
| 動画+資料 | 1.0 時間 |
|---|---|
| 実務確認 | — |
| 合計 | 1 時間 |
| 動画+資料 | 2.0 時間 |
|---|---|
| 実務確認 | — |
| 合計 | 2 時間 |
| 動画+資料 | 1.0 時間 |
|---|---|
| 実務確認 | 1.0 時間 |
| 合計 | 2 時間 |
| 動画+資料 | 1.0 時間 |
|---|---|
| 実務確認 | 1.0 時間 |
| 合計 | 2 時間 |
| 用件 | 銀行 | タイミング |
|---|---|---|
| 売上の入金 | 仙台銀行 | 月曜と金曜 |
| 硬貨の両替 | 岩手銀行 | 翌日の午前中/必ず2人で |
銀行が異なるので注意。硬貨が 50枚 を超えると手数料が発生する。
| 動画+資料 | 1.0 時間 |
|---|---|
| 実務確認 | — |
| 合計 | 1 時間 |
| 動画+資料 | 1.0 時間 |
|---|---|
| 実務確認 | — |
| 合計 | 1 時間 |
| 並び | 種目 | 考え方 |
|---|---|---|
| 昇順 | スピード種目/肩甲骨SSD/肩結滞/開脚/前後開脚 | 数値が小さいほど上位 |
| 降順 | 筋力種目/パワー種目/バー回し/胸椎回旋 | 数値が大きいほど上位 |
同率の数値は同順位で付ける。腕立て・腹筋は高校生100回、中学生50回が最高値。